==项目说明==
==硬件部分==
*主要包块一块PC主板和两块IO板构成
===控制主板===
*基于NXP imx6平台,为系统控制主机
===IO板===
*基于STM32
==软件部分==
==硬件说明==
*IXM6与STM32通讯:用串口通讯,通讯口为UART3,PINMUX 为 EIM_D24,TXD,EIM_D24 ,rxd,EIM_D25
*IXM6电源控制:
#SPI模式:电源1,KEY_ROW0 SPI1_MOSI,KEY_COL0,SPI2_CLK;电源2,EIM_CS0,SPI2_CLK,EIM_CS1,SPI2_MOSI
#IIC模式:电源1,IIC3,0x26,地址;电源2,IIC3,0x27,
#触摸屏:通讯:I2C2,中断:EIM_D18;复位:EIM_A25.
#wifi:USB
#蓝牙:通讯:UART2,TXD:EIM_D26,RXD:EIM_D27;复位:GPIO_9,key:GPIO_19
#显示屏:LVDS,背光使能:ENET_TXD0,背光PWM:SD1_DAT3
*RTC:IIC3,
*触摸屏:IIC2,RESET EIM_A25,INT EIM_D26
*声音:通道,HPOUTR;静音:EIM_EB0,高电平静音
==AM3352、STM32通讯协议==
*通讯数据简单说明:在开机后,AM3352在无动作操作情况时,每30秒发送心跳包到STM32,证明AM3352正常待机状态,STM32无需应答;
*在工作状态下,每1秒STM32将采集到的AD数据等数据发送给AM3352,AM3352无需应答;
*在工作状态下,AM3352发送控制命令数据到STM32,STM32需要有应答,未收到应答需要重新发送;
====物理层协议====
*通过串口通讯,9600波特率,校验位无,数据位8位,停止位1位
=====帧格式表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 起始位 !! 数据位 !! 校验位置 !! 结束位置
|-
|0xA5,一个字节长度||见数据位表,变长||数据位异或校验,一个字节长度||0x5A,一个字节长度
|}
=====数据位表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 数据来源地址 !! 目的地址 !! 数据长度 !! 数据命令以及数据内容
|-
|0x01表示第一块CPU板,0x02表示第二块CPU板,0x03表示第三块CPU板;
0x81表示第一块STM32板,0x82表示第二块STM32电路板,0x83表示第二块STM32电路板,一个字节||0x01表示第一块CPU板,0x02表示第二块CPU板,0x03表示第三块CPU板;
0x81表示第一块STM32板,0x82表示第二块STM32电路板,0x83表示第二块STM32电路板;
0x80表示目的地址是广播给所有的CPU电路板,0xfe表示目的地址是所有的STM32电路板,0xff表示广播给系统中所有设备,其他地址备用,一个字节长度||数据命令以及数据内容部分数据长度,两个字节,高位在前||见数据命令以及数据内容表,变长
|}
=====数据命令以及数据内容表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 命令序号 !! 命令内容 !! 是否需要回复
|-
|1,STM32主动上传状态||见'''STM32上传状态表'''||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|2,335X应答STM32主动上传状态||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|3,STM32主动上传软件版本||例如,"HM70_001_01",11个字节长度||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|4,335X应答STM32主动上传软件版本||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|5,STM32主动上传硬件版本||例如,"HMHD70_01",9个字节长度||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|6,335X应答STM32主动上传硬件版本||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|7,imx6主动发送控制命令给STM32||见'''平板电脑板控制STM32 命令表'''||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|8,STM32应答335X主动发送控制命令||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|9,335X读取STM32硬件版本号||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|10,STM32回复硬件版本号||例如,"HMHD70.01",9个字节长度||0表示无需返回
|-
|11,335X读取STM32软件版本号||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|12,STM32回复软件版本号||例如,"HM70.001.01",11个字节长度||0表示无需返回
|-
|13,335X提出升级STM32代码||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|14,STM32回复335X提出升级STM32代码||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|15,STM32提出升级STM32代码||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|16,335X回复STM32提出升级STM32代码||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|17,335X发送代码数据长度给STM32||021739,6个字节长度||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|18,STM32应答335X发送代码数据长度给STM32||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|19,335X发送代码数据给STM32||见'''335X发送代码数据给STM32数据内容表'''||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|20,STM32应答335X发送代码数据给STM32||'''STM32应答335X发送代码数据给STM32表'''||0表示无需返回
|-
|21,335X发送数据升级完毕||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|22,STM32应答335X发送数据升级完毕||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|23,335X发送进入测试模式命令||无||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|24,STM32应答进入测试模式||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|25,STM32发送自动检测结果||STM32自动检测结果','''STM32自动检测结果表'''||0表示无需返回,1表示需要返回
|-
|26,335X应答STM32自测结果||数据正常应答0x00,错误应答0x01,一个字节长度||0表示无需返回
|-
|'''27(12寸)''',主机读取STM32系统状态||无||1表示无需返回
|-
|'''28(12寸)''',STM32反馈系统状态||'''STM32应答主机状态,见12寸STM32状态表'''||0表示无需返回
|-
|29,STM32 请求软件关机 335X命令||无||0表示无需返回
|-
|30,335X应答关机命令||无||0表示无需返回
|-
|31,电脑板下达关机命令||无||1表示需返回
|-
|32,STM32应答关机命令||无||0表示无需返回
|}
=====12寸 STM32上传状态表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 序号 !! 状态数据!! 说明
|-
|1||0x70,一个字节||表示为7寸主板,(后续0X43表示 4.3寸,0x50 表示5寸横屏,0x51 表示5寸竖屏,0x12 表示12寸)
|-
|2||0xXX 0xXX 2个字节||电源CH1路电压
|-
|3||0xXX 0xXX 2个字节||水位计温度
|-
|4||0xXX 0xXX 2个字节||CH1电流
|-
|5||0xXX 0xXX 2个字节||雾化器温度
|-
|6||0xXX 0xXX 2个字节||风扇马达电磁阀电流抽样
|-
|7||0xXX 0xXX 2个字节||雾化器定位器电压
|-
|8||0xXX 0xXX 2个字节||电机1电流
|-
|9||0xXX 0xXX 2个字节||电机2电流
|-
|10||0xXX 0xXX 2个字节||氢气浓度
|-
|11||0xXX 1个字节|| 氢水杯水位低标识,0x00表示水位正常,0x01表示水位低,其他表示数据异常
|-
|12||0xXX 1个字节|| 氢水杯水位高标识,0x01表示水位不高,0x00表示水位高,其他表示数据异常
|-
|13||0xXX 1个字节|| 接地检测标识,0x00表示接地正常,0x01表示接地错误,其他表示数据异常
|-
|14||0xXX 1个字节|| 水箱水位低标识,0x00表示水位正常,0x01表示水位低,其他表示数据异常
|-
|15||0xXX 1个字节|| 水箱水位高标识,0x01表示水位不高,0x00表示水位高,其他表示数据异常
|-
|16||0xXX 1个字节|| 水箱水位计在线标示,0表示水箱水位计在线,1表示水箱水位计不在线,其他表示数据异常
|-
|17||0xXX 1个字节|| 感应式雾化杯水位低标识,0x00表示水位正常,0x01表示水位低,其他表示数据异常
|-
|18||0xXX 1个字节|| 感应式雾化杯水位高标识,0x01表示水位不高,0x00表示水位高,其他表示数据异常
|-
|19||0xXX 1个字节|| 雾化器自带水位低标识,0x01表示水位低,0x00表示水位不低,其他表示数据异常
|-
|20||0xXX 1个字节|| 电源风扇故障标识,0x0表示风扇OK,0x01 表示 风扇故障,其他表示数据异常
|-
|21||0xXX 0xXX2个字节|| 表示风扇转速高位在前,低位在后,此位才有效
|-
|22||0xXX 1个字节|| 氢气浓度标识,0x00表示氢气浓度正常,其他表示数据异常
|-
|23||0xXX 1个字节|| 雾化器开关状态,0x01 雾化器开关关闭,0x02 雾化器开关打开,0x03 雾化器开关打开,并且雾化器正在工作
|-
|24||0xXX 1个字节|| 雾化器强度等级,0 - 10,0最小
|-
|25||0xXX 1个字节|| 低电平DC OK,高电平 DC ERR
|-
|26||0xXX 1个字节|| 电机1状态,0,电机在屏幕关闭停止状态,1电机在打开屏幕运行状态,2电机在打开屏幕停止状态,3电机在关闭屏幕运行状态,4电机状态错误
|-
|27||0xXX 1个字节|| 电机2状态,0,电机在屏幕关闭停止状态,1电机在打开屏幕运行状态,2电机在打开屏幕停止状态,3电机在关闭屏幕运行状态,4电机状态错误.'''电机1与电机2状态不一致为错误'''
|-
|28||0xXX 1个字节|| 电源在线状态,0x00电源在线,0x01表示电源不在线
|-
|29||0xXX 1个字节|| 电源状态,见台达电源状态表,此状态只是在电源在线情况下才有效
|-
|30||0xXX 2个字节|| 电源电流大小,地位在前,高位在后,2501表示电流25.01A
|}
=====平板电脑板控制STM32 命令表(12寸专用)=====
*AM3352表示AM3352,imx6等平台主控平板电脑
#{0,0,"电源风扇控制(0-工作)"}
#{1,0,"雾化器控制(0-工作)"}
#{2,0,"散热器风扇(0-工作)"}
#{3,0,"CH1电源输出换向(1-换向)"}
#{4,0,"电源输出(1-输出)"}
#{5,0,"冷凝器风扇(0-工作)"}
#{6,0,"循环水泵(1-工作)"}
#{7,0,"真空泵(1-工作)"}
#{8,0,"功放静音(0-静音)"}
#{9,0,"真空泵电磁阀(集水槽电磁阀)(1-工作)"}
#{10,0,"湿化杯电磁阀(1-工作)"}
#{11,0,"LED灯控制(1-工作)"}
#{12,0,"新增加水泵(1-工作)"}
#{13,0,"新增电磁阀A(1-工作)"}
#{14,0,"新增电磁阀B(1-工作)"}
#{15,0,"继电器开关A(1-工作)"}
#{16,0,"继电器开关B(1-工作)"}
#{17,0,"臭氧发生器泵(1-工作)"}
#{18,0,"臭氧发生器(1-工作)"}
#{19,0,"两个字节,CH1电流输出设定,低位在前,高位在后"}
=====335X控制命令表,12寸除外=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 控制命令 !! 说明
|-
|0xXX 一个字节|| 雾化量控制 0x00 标识雾化量最小,0x64(100)标识雾化量最大
|-
|0xXX 一个字节|| LED效果灯控制 0x00 表示效果灯关闭,0x01表示效果灯开启
|-
|0xXX 一个字节|| 主机开启关闭标识 0x00 表示335X主机正常工作,0x01表示335X 主机将关闭。STM32收到关闭命令后30秒后关闭CH2电源
|-
|0xXX 一个字节|| 控制新增加水泵标识 0x00 标识关闭新增加的水泵(水泵2),0x01打开新增加水泵
|-
|0xXX 一个字节|| 控制新增电磁阀A标识 0x00 标识关闭新增电磁阀A,0x01打开新增电磁阀A
|-
|0xXX 一个字节|| 控制新增电磁阀B标识 0x00 标识关闭新增电磁阀B,0x01打开新增电磁阀B
|-
|0xXX 一个字节|| 控制继电器开关A标识 0x00 标识关闭继电器开关A,0x01打开继电器开关A
|-
|0xXX 一个字节|| 控制继电器开关B标识 0x00 标识关闭继电器开关B,0x01打开继电器开关B
|-
|0xXX 一个字节|| 控制臭氧发生器泵标识 0x00 标识关闭臭氧发生器泵,0x01打开臭氧发生器泵
|-
|0xXX 一个字节|| 控制臭氧发生器标识 0x00 标识关闭臭氧发生器,0x01打开臭氧发生器
|-
|0xXX 一个字节|| 用于调节电源风扇控制PWM,0 到 100,对应PWM 的0% 到 100%,在PWM等于0,STM32认为电源风扇关闭,大于0时电源风扇开启,可以检测电源风扇是否正常,以及测试转速等。20160608新增加
|}
=====335X发送代码数据给STM32数据内容表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 代码包序号 !! 代码数据 !! 校验
|-
|0x0001,两个字节,高位在前,表示第一包数据,依次递增||代码数据,512个字节,不够512字节补充0xff||代码数据位(512个字节)CRC16校验,两个字节长度,低位在前,高位在后
|}
=====STM32应答335X发送代码数据给STM32表=====
{| class="wikitable sortable"
|-
! 代码包序号 !! 应答码
|-
|0x0001,两个字节,高位在前,表示第一包数据,依次递增||0x00表示数据正常,0x01表示错误
|}
=======CRC校验算法=======
'''#'''define CRC1(crc,byte) (((crc) >> 8 ) ^ tabel[((crc) ^ (unsigned int) (byte)) & 0XFF])
CPU_INT16U const tabel[256]={
0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,
0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,
0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,
0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,
0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,
0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,
0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,
0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,
0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,
0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,
0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,
0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,
0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,
0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,
0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,
0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,
0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,
0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,
0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,
0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,
0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,
0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,
0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,
0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,
0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,
0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,
0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,
0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,
0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,
0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,
0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,
0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040
};
static CPU_INT16U CalcCRC(CPU_INT08S *data, CPU_INT32S size)
{
CPU_INT32S i;
CPU_INT16U crc = 0;
for (i = 0; i < size; i++)
{
crc = CRC1(crc, data[i]);
}
return crc;
}